# Recraft v3 (`recraft_v3`)

> Recraft V3. Strong at icons, illustrations, and brand assets.

- Capability: Images (tool `image`) — Text to image
- Price: from $0.10 per run (1 credit = $0.01). Exact price for a request: POST https://api.varg.ai/v2/estimate
- Typical time: ~15 s
- JSON Schema: https://api.varg.ai/v2/tools/image?model=recraft_v3 (public, no key)
- Try it: https://varg.ai/dashboard/tools/playground?model=recraft_v3

## Call it

REST: `POST https://api.varg.ai/v2/tools/image/call` with `Authorization: Bearer $VARG_API_KEY` (create a key at https://varg.ai/dashboard/api).
It answers `202` with a job right away. Poll `GET /v2/jobs/{id}` until `status` is `completed`, then read `output.outputs[0].url` — or pass `options.webhook_url` and get the finished job POSTed to you.

```bash
curl -X POST https://api.varg.ai/v2/tools/image/call \
  -H "Authorization: Bearer $VARG_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "model": "recraft_v3",
  "prompt": "flat design app icon, gradient purple to blue, rounded corners"
}'
```

MCP: the varg server `https://mcp.varg.ai/mcp` (OAuth sign-in, no key) runs it with `call_tool`:

```json
{
  "tool": "image",
  "input": {
    "model": "recraft_v3",
    "prompt": "flat design app icon, gradient purple to blue, rounded corners"
  },
  "wait": true
}
```

## Inputs

| field | type | required | default | allowed | description |
|---|---|---|---|---|---|
| `model` | string | yes | — | `recraft_v3` or a route key below | Which model runs the job. |
| `prompt` | string | no | — | — | — |
| `files` | array of { url } | no | — | — | — |
| `aspect_ratio` | string | no | — | e.g. 16:9 \| 9:16 \| 1:1 \| 4:3 \| 3:4 \| 21:9 \| auto | — |

Media inputs are URLs. Upload a local file first with `POST /v2/files` and pass the returned URL.

## Provider options

Optional, per provider, under `provider_options.<provider>`. Only the options of the provider that runs the job apply — pin a route to choose it.

### provider_options.fal

| field | type | required | default | allowed | description |
|---|---|---|---|---|---|
| `prompt` | string | no | — | — | — |
| `style` | string | no | — | any \| realistic_image \| digital_illustration \| vector_illustration \| realistic_image/b_and_w \| realistic_image/hard_flash \| realistic_image/hdr \| realistic_image/natural_light \| realistic_image/studio_portrait \| realistic_image/enterprise \| realistic_image/motion_blur \| realistic_image/evening_light \| realistic_image/faded_nostalgia \| realistic_image/forest_life \| realistic_image/mystic_naturalism \| realistic_image/natural_tones \| realistic_image/organic_calm \| realistic_image/real_life_glow \| realistic_image/retro_realism \| realistic_image/retro_snapshot \| realistic_image/urban_drama \| realistic_image/village_realism \| realistic_image/warm_folk \| digital_illustration/pixel_art \| digital_illustration/hand_drawn \| digital_illustration/grain \| digital_illustration/infantile_sketch \| digital_illustration/2d_art_poster \| digital_illustration/handmade_3d \| digital_illustration/hand_drawn_outline \| digital_illustration/engraving_color \| digital_illustration/2d_art_poster_2 \| digital_illustration/antiquarian \| digital_illustration/bold_fantasy \| digital_illustration/child_book \| digital_illustration/child_books \| digital_illustration/cover \| digital_illustration/crosshatch \| digital_illustration/digital_engraving \| digital_illustration/expressionism \| digital_illustration/freehand_details \| digital_illustration/grain_20 \| digital_illustration/graphic_intensity \| digital_illustration/hard_comics \| digital_illustration/long_shadow \| digital_illustration/modern_folk \| digital_illustration/multicolor \| digital_illustration/neon_calm \| digital_illustration/noir \| digital_illustration/nostalgic_pastel \| digital_illustration/outline_details \| digital_illustration/pastel_gradient \| digital_illustration/pastel_sketch \| digital_illustration/pop_art \| digital_illustration/pop_renaissance \| digital_illustration/street_art \| digital_illustration/tablet_sketch \| digital_illustration/urban_glow \| digital_illustration/urban_sketching \| digital_illustration/vanilla_dreams \| digital_illustration/young_adult_book \| digital_illustration/young_adult_book_2 \| vector_illustration/bold_stroke \| vector_illustration/chemistry \| vector_illustration/colored_stencil \| vector_illustration/contour_pop_art \| vector_illustration/cosmics \| vector_illustration/cutout \| vector_illustration/depressive \| vector_illustration/editorial \| vector_illustration/emotional_flat \| vector_illustration/infographical \| vector_illustration/marker_outline \| vector_illustration/mosaic \| vector_illustration/naivector \| vector_illustration/roundish_flat \| vector_illustration/segmented_colors \| vector_illustration/sharp_contrast \| vector_illustration/thin \| vector_illustration/vector_photo \| vector_illustration/vivid_shapes \| vector_illustration/engraving \| vector_illustration/line_art \| vector_illustration/line_circuit \| vector_illustration/linocut | — |
| `style_id` | string | no | — | — | — |
| `image_size` | string | no | — | square_hd \| square \| portrait_4_3 \| portrait_16_9 \| landscape_4_3 \| landscape_16_9 | — |
| `enable_safety_checker` | boolean | no | — | — | If set to true, the safety checker will be enabled. |

## Routes

`"model": "recraft_v3"` picks a route automatically (priority order, then the inputs you send). To pin one, pass its key as `model`.

| model key | provider | modality | price from | typical time |
|---|---|---|---|---|
| `fal:recraft_v3` | fal | text-to-image | $0.10 | ~15 s |

## Example output

- image/png: https://s.varg.ai/cache/1780100051623_7wmx5q.png

---

Catalog version 2026-11-11T12:59:09.901887+00:00. All models: https://varg.ai/models/llms.txt
